Тарифная сетка с учетом количества камер на объекте.
| Количество камер | Эконом | Бизнес | Премиум |
|---|---|---|---|
| 4-8 каналов | 4 500 | 6 500 | 8 500 |
| 9-16 каналов | 7 500 | 10 000 | 12 500 |
| 17-32 каналов | 9 500 | 12 000 | 15 000 |
| >32 каналов за 1 камеру | 220 | 370 | 550 |
| Аварийные выезды | 1 раз | 2 раза | 3 раза |
| Время выезда | 48 часов | 36 часов | 24 часа |
* Цены несут ознакомительный характер. Расчеты ведутся индивидуально, исходя из реальных потребностей клиента.
Мы обслуживаем то, что строим. Лучше сделать качественно сразу, нежели переделывать чужие ошибки.